★ 2500流明
★解析度1280*800
★對比:2000:1
★反射式超短距投影機
★內建10W喇叭、隱藏式字幕解碼器 ‧支援多樣化的連結設定
*租金1500每日加300
*運費另計,自取自還免運費
*以真正使用日期來計算費用,歡迎來電洽詢(02)2955-9055
投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 | |
電源 | 100V~240V AV ±10% | |
液晶板 | 尺寸 |
|
畫素數 |
| |
投影亮度 | 亮度 |
|
色彩亮度 |
| |
解析度 | 標準解析度 |
|
支援解析度 |
| |
HDTV相容性 |
| |
視訊畫素 | 掃描密度800條 | |
投影畫面尺寸 | 59~96吋 | |
投射方式 | 懸掛前投/懸掛背投 | |
相容性 | 視訊相容性 |
|
電腦相容 |
| |
聲音輸出 | 內建10瓦喇叭 x1 | |
電腦訊號介面 | 輸入端子 |
|
| ||
輸出端子 |
| |
| ||
視訊Video訊號 | 輸入端子 |
|
其他訊號介面 | 輸入端子 |
|
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡 | 調焦方式 |
|
焦距 |
| |
放大比例 |
| |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 | |
投射距離 | 0.465~0.766公尺 | |
數位式梯形修正 | 內建垂直 ±5度梯形修正功能 | |
燈泡壽命 | 2500/3500小時 | |
明暗對比度 | 2000:1 | |
周邊對應中心亮度比 | 90% | |
色彩重現 | 24bit、1,677萬色 | |
有效掃描頻率範圍 | 水平 |
|
垂直 |
| |
畫面調整 | 畫面放大 |
|
控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O |
|
燈泡型號 | ELPLP57 | |
光源耗能 | 230W UHE(E-TORL) | |
使用環境溫度 | 攝氏5~35度 | |
安規認證 | UL60950-1、CSA C22.2 | |
電磁相容 | FCC part 15B class B、歐洲EMC Directive、ICES-003 class B | |
環境規格 | 消耗電力 |
|
睡眠狀態消耗電力 |
| |
重量 |
| |
寬x深x高 (公分) |
| |
特殊功能 | 超短距投影,96吋只需要76公分 |